কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ৮ অক্টোবর, ২০২১ এ ১০:৪৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
সাধারণ তথ্যাদি |
| জেলা | কুমিল্লা | |
| উপজেলা | ব্রাহ্মণপাড়া | |
| সীমানা | উত্তরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলা, দক্ষিণে বুড়িচং উপজেলা পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং পশ্চিমে দেবিদ্বার ও মুরাদনগর উপজেলা। | |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২২ কি:মি: | |
| আয়তন | ১২৮.৯ বর্গ কিলোমিটার | |
| জনসংখ্যা | ২,০২,৩১১ জন (প্রায়) (শুমারী ২০১১ খ্রি:) | |
| পুরুষ | ৯৬,৪০১ জন (প্রায়) | |
| মহিলা | ১,০৫,৯১০ জন (প্রায়) | |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ১,৫৭৯ জন (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ১১৯০৪৮ জন | |
| পুরুষ ভোটার সংখ্যা | ৫৭৮২৯ জন | |
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৬১২১৯ জন | |
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.২০% | |
| মোট পরিবার(খানা) | ৩৭,৯৭৭ টি | |
| নির্বাচনী এলাকা | ২৫৪ কুমিল্লা-৫ | |
| গ্রাম | ৬৫ টি | |
| মৌজা | ৫৩ টি | |
| ইউনিয়ন | ৮ টি | |
| পৌরসভা | ০১ টি | |
| সরকারী এতিমখানা | নেই | |
| বেসরকারী এতিমখানা | ৯ টি | |
| মসজিদ | ২৩০ টি | |
| মন্দির | ৬ টি | |
| নদ-নদী | ৩ টি | |
| হাট-বাজার | ১৪ টি | |
| ব্যাংক শাখা | ০৭ টি | |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ১৮ টি | |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
| ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ১৮ টি | |
| বৃহৎ শিল্প | নেই |
| কৃষি সংক্রান্ত |
| মোট জমির পরিমাণ | ১০৫৮০ হেক্টর | |
| নীট ফসলী জমি | ১০৩২০ হেক্টর | |
| মোট ফসলী জমি | ২৭১১০ হেক্টর | |
| এক ফসলী জমি | ২৩২০ হেক্টর | |
| দুই ফসলী জমি | ৭৫০০ হেক্টর | |
| তিন ফসলী জমি | ৩২৫০ হেক্টর | |
| গভীর নলকূপ | ৯৪ টি | |
| অ-গভীর নলকূপ | ১৩২২ টি | |
| শক্তি চালিত পাম্প | ৬০ টি | |
| বস্নক সংখ্যা | ২৭ টি | |
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৪২৭১৬.৫৭ মেঃ টন | |
| নলকূপের সংখ্যা | ২৩৫৯ টি |
| শিক্ষা সংক্রান্ত |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫৩ টি | |
| বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫৭ টি | |
| কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | -- টি | |
| জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় (বালিকা) | ১ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ২৬ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০২ টি | |
| দাখিল মাদ্রাসা | ১৩ টি | |
| আলিম মাদ্রাসা | ৫টি | |
| ফাজিল মাদ্রাসা | ৩ টি | |
| কামিল মাদ্রাসা | -- টি | |
| কলেজ(সহপাঠ) | ০৯ টি | |
| কলেজ(বালিকা) | ০১ টি | |
| শিক্ষার হার | ৪৭.৩৬% | |
| পুরুষ | ৫১.৭৪% | |
| মহিলা | ৪২.৯৭% |
| স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ১ টি | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ৮ টি | |
| বেডের সংখ্যা | ৩১ টি | |
| ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ১৭ টি | |
| কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ১৪ টি | |
| সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ১০ জন | |
| সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১ জন |
| ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
| মৌজা | ৫৩ টি | |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ৮ টি | |
| পৌর ভূমি অফিস | -- টি | |
| মোট খাস জমি | একর | |
| কৃষি | ১৯.২২ একর | |
| অকৃষি | ৬৪২.০৫ একর | |
| বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ১৯.২২ একর (কৃষি) | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | সাধারণ= ৯৫০৮৫৮/- | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | সাধারণ=৯০৭৭১৫/- জুলাই মাসে আদায় | |
| হাট-বাজারের সংখ্যা | ১৪ টি |
| যোগাযোগ সংক্রান্ত |
| পাকা রাস্তা | ৪২.৯০ কিঃমিঃ | |
| অর্ধ পাকা রাস্তা | ৩০,২৯ কিঃমিঃ | |
| কাঁচা রাস্তা | ৩২৩১৩৪ কিঃমিঃ | |
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৩২৩ টি | |
| নদীর সংখ্যা | ০২ টি |
| পরিবার পরিকল্পনা |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১১ টি | |
| পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০১ টি | |
| এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি | |
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৮৪,৮৩৩ জন |
| মৎস্য সংক্রান্ত |
| পুকুরের সংখ্যা | ৪৩৪১ টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | -- টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০৪ টি | |
| বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৪৬৩৬ মেঃ টন | |
| বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৪১৬০ মেঃ টন |
| প্রাণি সম্পদ |
| উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
| পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০২ জন | |
| কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
| পয়েন্টের সংখ্যা | ০৩ টি | |
| উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ১১ টি | |
| লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার | অসংখ্য | |
| গবাদির পশুর খামার | ২২ টি | |
| ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৯৬ টি |
| সমবায় সংক্রান্ত |
| কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
| মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
| ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৫ টি | |
| বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১০৯ টি | |
| মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৭ টি | |
| যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ১১ টি | |
| আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০৫ টি | |
| কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ১২০ টি | |
| পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬ টি | |
| মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৭ টি | |
| ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
| অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ০৫ টি | |
| চালক সমবায় সমিতি | ৩ টি |